Collection › Synodical Conference Convention Proceedings (St. Louis, Missouri) › 1896 · 16th Convention, Evansville, Nummer 1 › Page 79

Synodical Conference Convention Proceedings St. Louis, Missouri — 1896, Page 79

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84

Scan: Indiana University Libraries via Google Books (_CosAQAAMAAJ)

⤓ Download page image (full resolution)

German transcription AI-corrected against the scan

⤓ Download .txt · copy text

Statiſtik der ev.⸗luth. Synodalconferenz. 1894 und 1895. 79

VIII. Zeitſchriften innerhalb der Synodalconferenz.

Name | Zeit der Gründung | Ort der Herausgabe reſp. Redaction | Zeit des Erſcheinens | Abonnementsbetrag | Leſerzahl 1894 | Leſerzahl 1895

Gemeinſchaftlich:
„Die Miſſions⸗Taube“ | 1878 | St. Louis, Mo. | Monatlich | $.25 | 16800 | 17000
“The Lutheran Pioneer” | 1878 | „ | „ | .25 | 5000 | 5000

Miſſouri⸗Synode:
„Der Lutheraner“ | 1844 | St. Louis, Mo. | Alle 2 Wochen | 1.00 | 27200 | 28000
„Lehre und Wehre“ | 1854 | „ | Monatlich | 2.00 | 2550 | 2500
„Magazin für ev.⸗luth. Homiletik“ | 1876 | „ | „ | 2.00 | 2350 | 2200
„Ev.⸗luth. Schulblatt“ | 1865 | „ | „ | 2.00 | 1150 | 1150
„Luth. Kinder⸗ und Jugendblatt“ | 1872 | „ | „ | .25 | 27600 | 34000
„Für die Kleinen“ | 1895 | „ | „ | .15 | — | —
“Concordia Magazine” | — | „ | „ | 1.00 | — | —
„Emmauspilger“* | — | Milwaukee, Wis. | — | — | — | —
„Luth. Volksblatt“* | 1870 | Elmira, Ont. Can. | Halbmonatlich | 1.00 | — | —
„Zeuge der Wahrheit“* | 1877 | New York, N. Y. | „ | 1.00 | — | —
„Luth. Kranken⸗ und Waiſenfreund“* | 1885 | St. Louis, Mo. | Monatlich | .25 | — | —
„Luth. Anzeiger“* | 1883 | Boſton, Maſſ. | Halbmonatlich | .50 | — | —
„Ev.⸗luth. Blätter“* | 1883 | New Orleans, La. | Monatlich | .50 | — | —
„Der Luth. Botſchafter“* | 1884 | Oakland, Cal. | „ | 1.00 | — | —
„Pittsburger Kirchen⸗ und Waiſenbote“* | 1884 | Pittsburg, Pa. | „ | .25 | — | —
„Kirchenbote“* | — | New York, N. Y. | — | .50 | — | —
„Kirchenbote“* | — | Milwaukee, Wis. | — | — | — | —
„Der kleine Miſſionar“* | — | Bridgeport, Conn. | — | — | — | —
„Der Miſſourier“* | — | Buffalo, N. Y. | — | — | — | —
„Luth. Wegweiſer“* | — | Pawtucket, R. J. | — | — | — | —
„Der Stadtmiſſionar“* | 1891 | Chicago, Ill. | — | Gratis | — | —
„Luth. Gemeindebote“* | — | Cincinnati, Ohio | — | — | — | —
„Gemeindeblättchen“* | — | Paterſon, N. Y. | — | — | — | —

Synode von Wisconſin ꝛc.:
„Ev.⸗Luth. Gemeindebl.“ | 1865 | Milwaukee, Wis. | Halbmonatlich | 1.00 | 8000 | 8500
„Ev.⸗Luth. Schulzeitung“ | 1875 | „ | Monatlich | 1.00 | — | —
„Die Kinderfreude“ | 1891 | „ | „ | .25 | — | —
„Bunte Blätter“ | 1895 | „ | „ | — | — | —
„Evang.⸗Luth. Synodalfreund“ | 1888 | Saginaw, Mich. | „ | .50 | — | —

Engliſche Synode:
“The Lutheran Witness” | 1881 | Chicago, Ill. | Halbmonatlich | 1.00 | — | —
“Lutheran Guide” | 1893 | „ | Monatlich | .25 | — | —

* Privatblätter.

Anmerkung: In Zwickau, Sachſen, erſcheint zweimal monatlich „Die Ev.⸗
Luth. Freikirche“, Organ der ev.⸗luth. Freikirche von Sachſen u. a. St. Dieſelbe
iſt auch zu beziehen vom Concordia Publishing House, St. Louis, Mo., und koſtet
$1.00 das Jahr. Gegründet iſt dieſelbe 1875. — Seit Kurzem erſcheint auch im
Oſten eine lettiſche Zeitſchrift, monatlich herausgegeben von P. H. Rebane, 8 Gore
Ave., Boſton, Maſſ., der „Americas Weſtneſis“, der jährlich 50 Cents koſtet.

English translation AI translation

⤓ Download .txt · copy text

Statistics of the Ev. Luth. Synodical Conference [*Synodalconferenz*]. 1894 and 1895. 79

VIII. Periodicals within the Synodical Conference.

Name | Year of founding | Place of publication or editorial office | Frequency of publication | Subscription price | Number of readers 1894 | Number of readers 1895

Joint:
"Die Missions-Taube" [The Mission Dove] | 1878 | St. Louis, Mo. | Monthly | $.25 | 16800 | 17000
"The Lutheran Pioneer" | 1878 | " | " | .25 | 5000 | 5000

Missouri Synod:
"Der Lutheraner" [The Lutheran] | 1844 | St. Louis, Mo. | Every 2 weeks | 1.00 | 27200 | 28000
"Lehre und Wehre" [Doctrine and Defense] | 1854 | " | Monthly | 2.00 | 2550 | 2500
"Magazin für ev.-luth. Homiletik" [Magazine for Evang. Luth. Homiletics] | 1876 | " | " | 2.00 | 2350 | 2200
"Ev.-luth. Schulblatt" [Evang. Luth. School Paper] | 1865 | " | " | 2.00 | 1150 | 1150
"Luth. Kinder- und Jugendblatt" [Lutheran Children's and Youth Paper] | 1872 | " | " | .25 | 27600 | 34000
"Für die Kleinen" [For the Little Ones] | 1895 | " | " | .15 | — | —
"Concordia Magazine" | — | " | " | 1.00 | — | —
"Emmauspilger" [Emmaus Pilgrim]* | — | Milwaukee, Wis. | — | — | — | —
"Luth. Volksblatt" [Lutheran People's Paper]* | 1870 | Elmira, Ont. Can. | Twice monthly | 1.00 | — | —
"Zeuge der Wahrheit" [Witness of the Truth]* | 1877 | New York, N. Y. | " | 1.00 | — | —
"Luth. Kranken- und Waisenfreund" [Lutheran Friend of the Sick and Orphans]* | 1885 | St. Louis, Mo. | Monthly | .25 | — | —
"Luth. Anzeiger" [Lutheran Advertiser]* | 1883 | Boston, Mass. | Twice monthly | .50 | — | —
"Ev.-luth. Blätter" [Evang. Luth. Leaves]* | 1883 | New Orleans, La. | Monthly | .50 | — | —
"Der Luth. Botschafter" [The Lutheran Messenger]* | 1884 | Oakland, Cal. | " | 1.00 | — | —
"Pittsburger Kirchen- und Waisenbote" [Pittsburgh Church and Orphans' Messenger]* | 1884 | Pittsburg, Pa. | " | .25 | — | —
"Kirchenbote" [Church Messenger]* | — | New York, N. Y. | — | .50 | — | —
"Kirchenbote"* | — | Milwaukee, Wis. | — | — | — | —
"Der kleine Missionar" [The Little Missionary]* | — | Bridgeport, Conn. | — | — | — | —
"Der Missourier" [The Missourian]* | — | Buffalo, N. Y. | — | — | — | —
"Luth. Wegweiser" [Lutheran Guidepost]* | — | Pawtucket, R. J. | — | — | — | —
"Der Stadtmissionar" [The City Missionary]* | 1891 | Chicago, Ill. | — | Free | — | —
"Luth. Gemeindebote" [Lutheran Congregational Messenger]* | — | Cincinnati, Ohio | — | — | — | —
"Gemeindeblättchen" [Little Congregational Paper]* | — | Paterson, N. Y. | — | — | — | —

Synod of Wisconsin, etc.:
"Ev.-Luth. Gemeindebl." [Evang. Luth. Congregational Paper] | 1865 | Milwaukee, Wis. | Twice monthly | 1.00 | 8000 | 8500
"Ev.-Luth. Schulzeitung" [Evang. Luth. School Gazette] | 1875 | " | Monthly | 1.00 | — | —
"Die Kinderfreude" [Children's Joy] | 1891 | " | " | .25 | — | —
"Bunte Blätter" [Colorful Leaves] | 1895 | " | " | — | — | —
"Evang.-Luth. Synodalfreund" [Evang. Luth. Friend of the Synod] | 1888 | Saginaw, Mich. | " | .50 | — | —

English Synod:
"The Lutheran Witness" | 1881 | Chicago, Ill. | Twice monthly | 1.00 | — | —
"Lutheran Guide" | 1893 | " | Monthly | .25 | — | —

* Private papers.

Note: In Zwickau, Saxony, "Die Ev.-Luth. Freikirche" [The Evang. Luth. Free Church] appears twice monthly, the organ of the Ev. Luth. Free Church of Saxony and Other States. It can also be obtained from the Concordia Publishing House, St. Louis, Mo., and costs $1.00 a year. It was founded in 1875. — Recently a Lettish periodical has also appeared in the East, published monthly by P. H. Rebane, 8 Gore Ave., Boston, Mass., the "Americas Westnesis" [America's Messenger], which costs 50 cents a year.