Collection › LCMS Convention Proceedings (St. Louis, Missouri) › 1878 · 17th Convention, St. Louis, Nummer 1 › Page 96
LCMS Convention Proceedings St. Louis, Missouri — 1878, Page 96
front matter 1
front matter 2
front matter 3
front matter 4
front matter 5
front matter 6
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Page 105
Page 106
Page 107
Page 108
Page 109
Page 110
Page 111
Page 112
Page 113
Page 114
Page 115
Scan: Universitätsbibliothek Tübingen, OpenDigi ZE677_17_1878
⤓ Download page image (full resolution)
German transcription AI-corrected against the scan
— 96 —
[Landschafts⸗Tabelle; Folio „96" ſeitlich am äußeren Rand gedruckt.]
[Fortſetzung der Tabelle von der vorigen Seite; kein Spaltenkopf auf dieſer Seite]
Wünſch, C. | 1 | — | 160 | 30 | — | 1 | — | — | 20 | — | — | 8 | 7 | — | — | 150 | — | — | 2 | — | — | 3 |
Zimmermann, J. | — | 1 | — | 35 | — | 1 | — | — | 55 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 5 |
III.
Nordweſtl. Diſtrict.
Paſtoren. | Gemeinden: zur Synode gehörend | Gemeinden: nicht zur Synode gehörend | Gemeindeglieder: Seelenzahl | Gemeindeglieder: Stimmberechtigte | Gemeindeglieder: Beitragende | Schulkinder: Schulen | Schulkinder: einheimiſche | Schulkinder: fremde | Schulkinder: Total | Getaufte: einheimiſche | Getaufte: fremde | Getaufte: Total | Confirmirte | Communicirte: zur allgemeinen Beichte | Communicirte: zur Privat-Beichte | Communicirte: Total | Copul. Paare: einheimiſche | Copul. Paare: fremde | Copul. Paare: Total | Begrabene: einheimiſche | Begrabene: fremde | Begrabene: Total | Bemerkungen.
Ahner, G. C. | — | 1 | 341 | 42 | 18 | 1 | — | — | 31 | — | — | 18 | 11 | — | — | 216 | — | — | 5 | — | — | 4 | Noch ein Predigtplatz.
Allwardt, H. A. | 1 | — | 914 | 191 | — | 2 | — | — | 138 | — | — | 43 | — | 1482 | 132 | 1614 | — | — | 12 | — | — | 13 |
Aulich, E. | 1 | — | — | 65 | — | 1 | — | — | 46 | 19 | 1 | 20 | 5 | — | — | 297 | — | — | 1 | — | — | 3 |
Barth, G. | — | 3 | 293 | 52 | — | 1 | 42 | 6 | 48 | 21 | 13 | 34 | 11 | — | — | 246 | 1 | 1 | 2 | 6 | — | 6 | Noch ein Predigtplatz.
Börneke, C. | — | 3 | 503 | 75 | 2 | 1 | 32 | — | 32 | 21 | 10 | 31 | 9 | 360 | — | 360 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 |
Böſche, F. | — | 2 | — | 71 | — | 1 | 40 | — | 40 | 23 | 4 | 27 | 4 | 216 | — | 216 | 1 | 9 | 10 | 10 | 1 | 11 |
Bürger, E. M. | 1 | — | 206 | 40 | — | 1 | 35 | 5 | 40 | 13 | 5 | 18 | 11 | 135 | — | 135 | 2 | 1 | 3 | — | 1 | 1 |
Brandt, J. v. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Claus, M. | — | 2 | 204 | 45 | — | 1 | 46 | — | 46 | 12 | 13 | 25 | 7 | 143 | — | 143 | 1 | — | 1 | — | — | 1 |
Clöter, D. | 2 | — | 500 | 100 | — | 2 | — | — | 110 | 22 | 6 | 28 | — | — | — | 617 | — | — | 4 | — | — | 5 |
Daib, J. L. | 1 | 650 | 116 | 1 | — | 1 | 119 | 5 | 124 | 24 | 18 | 42 | 20 | 782 | 34 | 816 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 |
Damm, C. | 1 | 1 | 1350 | 175 | — | 1 | 135 | 5 | 140 | 50 | 4 | 54 | 23 | 1266 | 40 | 1306 | 8 | 2 | 10 | 16 | 3 | 19 |
Dicke, P. H. | — | 5 | 700 | 140 | — | 1 | — | — | 42 | — | — | 71 | 18 | — | — | 569 | — | — | 5 | — | — | 12 | Noch vier Predigtplätze.
Diehl, J. | — | 2 | — | 64 | — | 1 | 50 | — | 50 | 18 | 3 | 21 | — | 114 | — | 114 | — | — | — | 4 | — | 4 | Noch drei Predigtplätze.
Döhler, A. G. | 1 | 1 | 343 | 58 | 65 | 1 | 42 | 2 | 44 | 20 | 6 | 26 | 10 | 241 | — | 241 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 |
Ebert, C. F. | 1 | 1 | 450 | 25 | 50 | 1 | 40 | — | 40 | 47 | 15 | 62 | 7 | 307 | — | 307 | 5 | 3 | 8 | 9 | — | 9 |
Engelbert, W. P. | 1 | — | 550 | 100 | 20 | 1 | 72 | 28 | 100 | 21 | 10 | 31 | 15 | 1550 | 8 | 1558 | 4 | 7 | 11 | 15 | 8 | 23 | Noch zwei Predigtplätze; außerdem 12 Ortſchaften, die von Paſtoren unſerer Synode von Zeit zu Zeit beſucht werden.
Fackler, J. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Feuſtel, G. A. | — | 1 | — | 87 | — | 1 | — | — | 50 | — | — | 23 | 7 | 352 | 20 | 372 | — | — | 3 | — | — | 3 |
Fiſcher, H. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Friedrich, J. | 1 | 1 | 605 | 100 | 22 | 1 | — | — | 86 | — | — | 53 | 16 | — | — | 793 | — | — | 14 | — | — | 12 |
[Spaltenkopf am Fuß der Seite wiederholt, keine weiteren Datenzeilen auf dieser Seite — Fortsetzung S. 97]
[PRINTED-ERROR: In der Zeile „Daib, J. L." ſind die vier Zellen der Spalten „Gemeinden: nicht zur Synode gehörend" bis „Gemeindeglieder: Beitragende" um eine Spalte nach links verſetzt geſetzt; der Gedankenſtrich, der in die zweite Spalte gehört, ſteht am Ende der Gruppe. Gemeint iſt offenbar: nicht zur Synode gehörend —, Seelenzahl 650, Stimmberechtigte 116, Beitragende 1. Hier ſteht die Zeile ſo, wie ſie gedruckt iſt.]
English translation AI translation
— 96 —
[Landscape table; folio "96" printed sideways in the outer margin.]
[Continuation of the table from the previous page; no column heading printed on this page]
Wünsch, C. | 1 | — | 160 | 30 | — | 1 | — | — | 20 | — | — | 8 | 7 | — | — | 150 | — | — | 2 | — | — | 3 |
Zimmermann, J. | — | 1 | — | 35 | — | 1 | — | — | 55 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 5 |
III.
Northwest District.
Pastors | Congregations: belonging to Synod | Congregations: not belonging to Synod | Members: souls | Members: voting members | Members: contributing | School children: schools | School children: local | School children: nonlocal | School children: total | Baptized: local | Baptized: nonlocal | Baptized: total | Confirmed | Communicants: at general confession | Communicants: at private confession | Communicants: total | Marriages: local | Marriages: nonlocal | Marriages: total | Burials: local | Burials: nonlocal | Burials: total | Remarks
Ahner, G. C. | — | 1 | 341 | 42 | 18 | 1 | — | — | 31 | — | — | 18 | 11 | — | — | 216 | — | — | 5 | — | — | 4 | Also one more preaching station.
Allwardt, H. A. | 1 | — | 914 | 191 | — | 2 | — | — | 138 | — | — | 43 | — | 1482 | 132 | 1614 | — | — | 12 | — | — | 13 |
Aulich, E. | 1 | — | — | 65 | — | 1 | — | — | 46 | 19 | 1 | 20 | 5 | — | — | 297 | — | — | 1 | — | — | 3 |
Barth, G. | — | 3 | 293 | 52 | — | 1 | 42 | 6 | 48 | 21 | 13 | 34 | 11 | — | — | 246 | 1 | 1 | 2 | 6 | — | 6 | Also one more preaching station.
Börneke, C. | — | 3 | 503 | 75 | 2 | 1 | 32 | — | 32 | 21 | 10 | 31 | 9 | 360 | — | 360 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 |
Bösche, F. | — | 2 | — | 71 | — | 1 | 40 | — | 40 | 23 | 4 | 27 | 4 | 216 | — | 216 | 1 | 9 | 10 | 10 | 1 | 11 |
Bürger, E. M. | 1 | — | 206 | 40 | — | 1 | 35 | 5 | 40 | 13 | 5 | 18 | 11 | 135 | — | 135 | 2 | 1 | 3 | — | 1 | 1 |
Brandt, J. v. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Claus, M. | — | 2 | 204 | 45 | — | 1 | 46 | — | 46 | 12 | 13 | 25 | 7 | 143 | — | 143 | 1 | — | 1 | — | — | 1 |
Clöter, D. | 2 | — | 500 | 100 | — | 2 | — | — | 110 | 22 | 6 | 28 | — | — | — | 617 | — | — | 4 | — | — | 5 |
Daib, J. L. | 1 | 650 | 116 | 1 | — | 1 | 119 | 5 | 124 | 24 | 18 | 42 | 20 | 782 | 34 | 816 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 |
Damm, C. | 1 | 1 | 1350 | 175 | — | 1 | 135 | 5 | 140 | 50 | 4 | 54 | 23 | 1266 | 40 | 1306 | 8 | 2 | 10 | 16 | 3 | 19 |
Dicke, P. H. | — | 5 | 700 | 140 | — | 1 | — | — | 42 | — | — | 71 | 18 | — | — | 569 | — | — | 5 | — | — | 12 | Also four more preaching stations.
Diehl, J. | — | 2 | — | 64 | — | 1 | 50 | — | 50 | 18 | 3 | 21 | — | 114 | — | 114 | — | — | — | 4 | — | 4 | Also three more preaching stations.
Döhler, A. G. | 1 | 1 | 343 | 58 | 65 | 1 | 42 | 2 | 44 | 20 | 6 | 26 | 10 | 241 | — | 241 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 |
Ebert, C. F. | 1 | 1 | 450 | 25 | 50 | 1 | 40 | — | 40 | 47 | 15 | 62 | 7 | 307 | — | 307 | 5 | 3 | 8 | 9 | — | 9 |
Engelbert, W. P. | 1 | — | 550 | 100 | 20 | 1 | 72 | 28 | 100 | 21 | 10 | 31 | 15 | 1550 | 8 | 1558 | 4 | 7 | 11 | 15 | 8 | 23 | Also two more preaching stations; besides that, 12 localities which pastors of our Synod visit from time to time.
Fackler, J. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Feustel, G. A. | — | 1 | — | 87 | — | 1 | — | — | 50 | — | — | 23 | 7 | 352 | 20 | 372 | — | — | 3 | — | — | 3 |
Fischer, H. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Friedrich, J. | 1 | 1 | 605 | 100 | 22 | 1 | — | — | 86 | — | — | 53 | 16 | — | — | 793 | — | — | 14 | — | — | 12 |
[The column heading is repeated at the foot of the page with no further data rows on this page — the table continues on printed p. 97]
[PRINTED-ERROR: in the "Daib, J. L." row the four cells from "Congregations not belonging to the Synod" through "Contributing members" are set one column too far left; the em dash belonging in the second column stands at the end of the group. The intended reading is evidently: not belonging to the Synod —, souls 650, voting members 116, contributing members 1. The row is given here exactly as printed.]