Collection › LCMS Convention Proceedings (St. Louis, Missouri) › 1975 · 51st Convention › Page 17
LCMS Convention Proceedings St. Louis, Missouri — 1975, Page 17
front matter 1
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 33
Page 34
Sheet 36
Page 36
Page 37
Page 38
Sheet 40
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Sheet 50
Page 50
Sheet 52
Page 53
Sheet 54
Sheet 55
Page 57
Sheet 57
Page 4
Sheet 59
Sheet 60
Sheet 61
Page 5
Sheet 63
Page 7
Sheet 65
Sheet 66
Sheet 67
Sheet 68
Page 71
Page 7
Sheet 71
Sheet 72
Sheet 73
Sheet 74
Sheet 75
Sheet 76
Sheet 77
Sheet 78
Page 80
Sheet 80
Page 82
Page 83
Sheet 83
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 102
Page 103
Page 104
Page 105
Page 106
Page 107
Page 108
Page 108
Page 109
Page 110
Page 111
Page 112
Page 113
Page 114
Sheet 113
Sheet 114
Page 117
Page 118
Page 119
Page 120
Page 121
Page 122
Page 123
Sheet 122
Sheet 123
Page 126
Page 127
Page 128
Page 129
Page 130
Sheet 129
Page 132
Page 133
Page 134
Page 135
Page 136
Sheet 135
Page 138
Page 139
Page 141
Page 142
Sheet 140
Page 146
Page 147
Page 148
Page 149
Page 150
Page 151
Page 152
Page 155
Page 156
Page 157
Page 158
Page 159
Page 160
Page 161
Page 162
Page 163
Page 164
Page 165
Page 166
Page 167
Page 169
Page 170
Page 171
Page 172
Page 173
Page 174
Page 175
Page 176
Page 177
Page 178
Page 179
Page 180
Page 181
Page 182
Page 183
Page 184
Page 185
Page 186
Page 187
Page 188
Page 189
Scan: The Lutheran Church—Missouri Synod
⤓ Download page image (full resolution)
Transcription machine transcription, uncorrected
ape eee ond See ee sees
eM ET SR GSE OPIN AT A ERS ONE LIED SIE EON
17
Tabular Survey
Delegates Present Delegates Absent
Synodical District
2 § 2 5 £ $ zg 4 n
s |e | 4 g1e2;22e]6 fe) $1213
a A é a & g& | 4 & &é| o jé
Atlantic ...000cccccccccceecreeeeeeeeeee rete renee 14 14 28 3 3 6 12 0 0 0 0 0 0
California and Nevada..............006 18 18 36 3 2 3 8 0 0 0 0 0 0
California, Southern ...........-..-.ee 24 24 48 3 2 5 10 0 0 0 0 0 0
Colorad.......ccceccccccccce eect cece e ener: 10 10 20 3 2 2 7 0 0 0 0 0 0
Eastern 16 16 32 3 1 2 6 0 0 0 0 0 0
English 23 23 46 3 5 4 12 0 0 0 0 0 0
Florida-Georgia...........::::::ccerecsretteere 13 13 26 3 1 3 7 0 0 0 0 0 0
Illinois, Central..............:.::0 ee 12 12 24 2 1 3 6 0 0 0 0 0 0
Illinois, Northern .............::::::2eeeeee 30 30 60 2 4 11 17 0 0 0 0 1 1
Illinois, Southern ..............::::-ee sere qT 7 14 3 1 2 6 0 0 0 0 0 0
Indiana .........ccccccceecceeecceeeerseneseeeenenserers 20 20 40 3 2 9 14 0 0 0 0 0 0
Iowa East 11 11 22 3 1 1 5 0 0 0 ) 0 0
lowa West 22 22 44 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0
Kansas.........- 13 13 26 3 1 2 6 0 0 0 0 0 0
Michigan............--- 41 41 82 3 4 17 24 0 0 0 0 0 0
Mid-South 7 7 14 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0
Minnesota North 16 16 32 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0
Minnesota South 24 24 48 3 1 4 8 0 0 0 0 0 0
MisSOUri.........-000cccceeeeeceeeeceeeeeeeeeneee ernest 27 27 54 3 10 11 24 0 0 0 0 0 0
Montana .......00ccceceeeeee cece nett ese eeee essen ecies 5 5 10 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Nebraska ..........0..:00ceeecseeete reese sense nett ees 18 18 36 3 2 5 10 0 0 0 0 0 0
New England............::::::cceeeeeetrteeess 11 11 22 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0
New Jersey........0.0:ccccccereteecreceeeteneeeesesees 8 8 16 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0
North Dakota .........0.00::0cceceeeeee erste rennet 7 7 14 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0
Northwest .........0.:c00eceeeeeeeee eect sete eseeete ees 16 16 32 3 3 2 8 0 0 0 0 0 0
OHIO .o..ccccecceceeeceeeceeeceeeeeeeeaeeeteerereecerscges 14 14 28 3 1 2 6 0 0 0 0 0 0
Oklahoma .... 6 6 12 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0
SELC............. 3 3 6 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
South Dakota 10 10 20 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1
Southeastern 16 16 32 3 2 3 8 0 0 0 0 0 0
Southern ....00..00..cccceceeeeee cence eee t sees ese enees ll 11 22 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0
TOXAS ...ccccccececeeceeeecenecee este eeeneeteesenecsencees 18 18 36 3 3 5 11 0 0 0 0 0 0
Wisconsin, North...............:0:::eceeeeeee 18 18 36 3 1 2 6 0 0 0 0 0 0
Wisconsin, South..............-:::eee sees reece 24 24 48 3 3 7 13 0 0 0 0 0 0
Wyoming.............ce reece eee terete 6 6 12 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1
Alberta and British Columbia................-- 7 7 14 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Manitoba and Saskatchewan .........-..-.--+-- 7 7 14 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Ontario ......0..0cccccceceeeeeeeeeeeeeeeeee esse eece neces 6 6 12 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Argentina. .......00..::cccceesseeretrsrs seers 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Brazil ........ccccccccceeceeeeeceeceeetesteeteeeeeentess 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1
Boards and Commissions.................-.:555 110 2 2
General Officials ..... 17 0 0
Boards of Control .... 16 2 2
Faculty Members ...........::-..::: tree 49 1 1
Overseas Missionaries............--.:::e 12 1 1
Totals .......cccccccccceveeeeeees ett enec nese ines 559 1559 [1118 #101 68 ]119 | 492 0 0 0 3 8 11
Ad Hoc Committees ........0..:: eee 9 2 2
District Youth Representatives ............-.-- 43 0 0
Student Body Representatives............-..--- 8 0 0
Comparative Figures
1967 1969 1971 1973 1975
Voting Delegates Present ..........-..-..0000+ 875 993 1,020 1,075 1,118
Advisory Delegates Present .........------------- 508 558 546 500 492
Total Delegates Present ............-:--:s 1,383 1,551 1,566 1,575 1,610